LISTA E PROJEKTEVE E LISTES SË PRIORITETEVE PËR INVESTIME TË BASHKISE PRRENJAS PËR VITIN 2018
Nr. | Emërtimi i Projekteve | Vendndodhja e Projekteve | Vlera e Projekteve |
1 | Plani Rregullues i qendrës urbane të qytetit për ndertimin dhe rregullimin e hyrjes dhe daljes ,fasadat e pallateve. | Bashkia Prrenjas | 300,000,000 |
2 | Rivitalizim dhe Urbanizimi i rrugëve të brendëshme të qytetit | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
3 | Rivitalizimi dhe urbanizimi i qendrave të fshatit Rrajcë ,Sutaj,Kotodesh,Qukës ,Katjel. | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
4 | Binjakezimi dhe bashkepunimi ndermjet bashkive të Bashkimit Europian,Programi Europa per qytetaret | Bashkia Prrenjas | 20,000,000 |
5 | Ndërtimi i terminalit Multimodal | Bashkia Prrenjas | 13,551,000 |
6 | Rikonstruksion Spitali i Qytetit | Bashkia Prrenjas | 48,160,000 |
7 | Rikonstruksion i Qendrës Kulturore | Bashkia Prrenjas | 47,000,000 |
8 | Ndërtimi I rrjetit primar dhe sekondar të Kanalizimeve të ujrave të zeza dhe rehabilitimi I rrugëve sekondare në Bllokun e banimit Nr.5 | Bashkia Prrenjas | 16,290,631 |
9 | Ndërtimi ikolektorit të ujërave të shiut ne Bllokun e banimit Nr.2 | Bashkia Prrenjas | 6,041,964 |
10 | Rikonstruksion + asfaltim I rrugës”Unaza e madhe “ | Bashkia Prrenjas | 69,474,288 |
11 | Rikonstruksioni I trotuareve te brendeshem të qytetit | Bashkia Prrenjas | 14,000,000 |
12 | Rikonstruksion ngritje kati I kopështit të fëmijëve | Bashkia Prrenjas | 24,684,739 |
13 | Ndricimi I rrugëve te qytetit dhe 22 fshatrave te bashkisë | Bashkia Prrenjas | 2,680,000,000 |
14 | Asfaltim Ndricim rruga e Kotodeshit | Bashkia Prrenjas | 22,500, 000 |
15 | Ndërtimi I një qëndre sociale për femijët me aftesi te kufizuara | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
16 | Rikonstruksion I ndërtesës për tregun industrial | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
17 | Rikonstruksion I shkollës se mesme fshati Kotodesh | Njësia Administrative Rrajcë | 113,572,18 1 |
18 | Rikonstruksion I shkollës CU “Liqeni “Rrajcë | Njësia Administrative Rrajcë | 34,173,278 |
19 | Rikonstruksion I shkollës 9-vjecare “Ali Hana ” fshati Skëndërbe | Njësia Administrative Rrajcë | 17,722,911 |
20 | Ndërtimi I ujësjellësit “Gurrat e zeza” Rrajcë | Njësia Administrative Rrajcë | 315,000,000 |
21 | Sistemim Asfaltim I rrugës Zyrat e Komunës Ura e Zeros ,Kotodesh | Njësia Administrative Rrajcë | 62,182,199 |
22 | Rehabilitimi I rruges per ne parkun kombetar Shebenik Jabllanice | Njësia Administrative Rrajcë | 600,000,000 |
23 | Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë-Qukës Skënderbe | Njësia Administrative Qukës | 57,377,430 |
24 | Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë Fshati Fanjë | Njësia Administrative Qukës | 34,987,960 |
25 | Rikonstruksion dhe asfaltim I rrugës të fshatit Gurrë | Njësia Administrative Qukës | 51,166,626 |
26 | Sistemim asfaltim Rruga Lagja “Kryeziu “Qukës Shkumbin | Njësia Administrative Qukës | 11,170,175 |
27 | Rikonstruksion dhe Asfaltim I rrugës Pishkash -Degëzimi Miniera Skroskë | Njësia Administrative Qukës | 106,245,126 |
28 | Rikonstruksion shkolla e mesme “Dilaver Nezha “ | Njësia Administrative Qukës | 34,905,644 |
29 | Rikonstruksion Asfaltim rruget e brendeshme te qytetit, Rruga 5 Maji dhe 1 Qershori | Bashkia Prrenjas | 14,500,000 |
30 | Ndërtim K.U.Z në fshatin Qukës -Skënderbe | Njësia Administrative Qukës | 38,480,956 |
31 | Rikonstruksioni I rrugës së Stravaj | Njësia Administrative Stravaj | Ne faze hartimi projekti |
32 | Rikonstruksion Asfaltim Rruge Stravaj -Fshat | Njësia Administrative Stravaj | 52,799,344 |
33 | Ndërtim i rrugës Qafë Vilan -Sopot | Njësia Administrative Stravaj | 68,248,953 |
34 | Ndërtimi I K.U.Z në të tre njësitë Administrative | Bashkia Prrenjas | 500,000,000.00 |
35 | Hartimi I planit të mënaxhimit të Fondit Pyjor /Kullosor | Bashkia Prrenjas | 60,000,000. |
36 | Pyllëzime,Punime në pyje,punime në kullota | Bashkia Prrenjas (+ Tre njësitë Administrative) | 35,000,000 |
37 | Parandalimi-trajtimi i zjarreve dhe ndërgjegjësimin e banorëve për mbrojtjen e biodiversitetit | Bashkia Prrenjas | 17,000,000 |
38 | Rregjistrimi I Pyjeve /Kullota ne ZVRPP Librazhd | Bashkia Prrenjas (+ Tre njësitë Administrative) | 7,500,000 |
39 | Ndërtimi I ujësjellësit nga burimi në depo Qukës | Njësia Administrative Qukës | 12,000,000 |
40 | Ndërtimi I programeve kompjuterike ,Kërkesa -Ankesa,Shërbimet shoqërore, Ndihma Ekonomike,Administrimi I taksave | Bashkia Prrenjas | 1,312,000 |
41 | Rikonstruksion dhe ndertim i kolektorit kryesor “Kanali I pare kullues Lingajce-Fusha e Domosdoves “ | Bashkia Prrenjas | 19,277,706 |
42 | Drenazhimi në fshatin Prrenjas “Për kullimin dhe c,mocalizimin e tokes bujqesore | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
43 | Rikonstruksion dhe ndërtim I kanalit të ujrave të larta në fshatin Kotodesh | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
44 | Rikonstruksion dhe ndërtim të kanalit të dytë kullues Xhamia Rrajce-Trasheja | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
45 | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Xhamia fshati Rajcë – Varrezat lagjies Rira | Njësia Administrative Rrajcë | 25 ,000,000 |
46 | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës Qafë Thanë – Autostrada Qafë Thanë fshati Urakë | Njësia Administrative Rrajcë | 971,396 |
47 | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës tuneli Qafë Thanë-Verrishta fshati Urakë | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
48 | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit të Mashës (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga rruga auto Urakë -Golik -Verrishta fshati Kotodesh . | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
49 | Pastrim I depozitimeve deluviale 3 Rezervuaret ujëmbledhës dhe ujëmbajtës në fshatin Rrajcë | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
50 | Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla, | Njësia Administrative Qukës | Në fazën e hartimit të projektit |
51 | Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
52 | Ndërtimi I Njësive të Therjes së kafshëve | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
53 | Ndërtimi I qëndrave frigoriferike të grumbullimit ,përpunimit dhe tregëtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
54 | Zbatimi I projekteve teknike për mbjelljen e drurëve Frutorë dhe pyjorë | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
55 | Ndërtimi I vreshtit të ri ne fermën Bujqësore | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
56 | Zbatimi I projekteve teknike për prodhimin e bimëve medicinale dhe erëzave | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
57 | Grumbullimi I burimeve të rrjetit shperndares në fshatin Berzeshte | Njësia Administrative Qukës | 12,300,000 |
58 | Rikonstruksioni I banesave sociale për romët dhe egjiptianeve | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
59 | Fshatrat turistike Rrajca ,Berzeshta ,Sopoti | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
60 | Ndërtimi I një qëndre sociale për njerëzit me aftesi te kufizuar | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
61 | Ndërtimi I një qëndre sociale për gratë e dhunuara | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
62 | Rivitalizimi I rrugës turistike Egnatia Qukës -Skendërbe | Bashkia Prrenjas | 25 000 000 |
63 | Ngritja e pikave të grumbullimit për bimët medicinal
|
Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
64 | Ndërtimi I muzeut Etnografik | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
65 | Sistemim Asfaltim rruga ’21 Shkurti” | Bashkia Prrenjas |
6,500,000 |
66 | Rikonstruksioni I ujesjellesit Stranik | Njesia Administrative Stravaj | 8,000,000, |
67 | Rrethimi I varrezave të qytetit | Bashkia Prrenjas | 1,200,000 |
68 | Rehabilitimi I skemes ujitese Radigoz-Stranik-Berzeshte | Njësia Administrative Qukës
|
90,449,608.55 |
69 | Rikualifikimi urban I sheshit te xhamia Rrajce ,Rikualifikimi urban I fshatit Rrajce dhe rikonstruksioni I unazes |
Njësia Administrative Rrajce |
211,235,858
|
70 | Kthim ne identitet dhe rijetezimi I kurores se liqenit Prrenjas | Njësia Administrative Qukës | 149,338,707
|
71 | Studim Projektim “Fusha e Sportit” | Bashkia Prrenjas | 99 000 000 |
72 | Ndertimi I bashkise se re | Bashkia Prrenjas | Ne fazen e hartimit te projektit |
73 | Nderhyrjet ne shkollen Dilaver Nezha | Njesia Administrative Qukes | 34, 000,000 |
LISTA E PRIORITETEVE PËR INVESTIME TË BASHKISE PRRENJAS PËR VITIN 2019
Nr. | EMËRTIMI I PROJEKTEVE | VENDNDODHJA E PROJEKTEVE | VLERA E PROJEKTEVE |
1. | Plani Rregullues i qendrës urbane të qytetit për ndertimin dhe rregullimin e hyrjes dhe daljes ,fasadat e pallateve. | Bashkia Prrenjas | 300,000,000 |
2. | Rivitalizim dhe Urbanizimi i rrugëve të brendëshme të qytetit | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
3. | Rivitalizimi dhe urbanizimi i qendrave të fshatit Rrajcë ,Sutaj,Kotodesh,Qukës ,Katjel. | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
4. | Binjakezimi dhe bashkepunimi ndermjet bashkive të Bashkimit Europian CBC IPA II Programi Europa per qytetaret,ReLOaD -UNDP | Bashkia Prrenjas | 25,000,000 |
5. | Ndërtimi i terminalit Multimodal | Bashkia Prrenjas | 13,551,000 |
6. | Rikonstruksion Spitali i Qytetit, qendrave shendetesore | Bashkia Prrenjas | 100 000 000 |
7. | Ndërtimi I rrjetit primar dhe sekondar të Kanalizimeve të ujrave të zeza dhe rehabilitimi I rrugëve sekondare në Bllokun e banimit Nr.5 | Bashkia Prrenjas | 16,290,631 |
8. | Ndërtimi ikolektorit të ujërave të shiut ne Bllokun e banimit Nr.2 | Bashkia Prrenjas | 6,041,964 |
9. | Rikonstruksion + asfaltim I rrugës”Unaza e madhe “ | Bashkia Prrenjas | 69,474,288 |
10. | Rikonstruksioni I trotuareve te brendeshem të qytetit | Bashkia Prrenjas | 15,304,220.7 |
11. | Rikonstruksion ngritje kati I kopështit të fëmijëve | Bashkia Prrenjas | 30,000 ,000 |
12. | Ndricimi I rrugëve te qytetit dhe 22 fshatrave te bashkisë | Bashkia Prrenjas | 2,680,000,000 |
13. | Asfaltim Ndricim rruga e Kotodeshit | Bashkia Prrenjas | 22,500, 000 |
14. | Ndërtimi I një qëndre sociale për femijët me aftesi te kufizuara | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
15. | Rikonstruksion I ndërtesës për tregun industrial | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
16. | Rikonstruksion I shkollës se mesme fshati Kotodesh | Njësia Administrative Rrajcë | 113,572,18 1 |
17. | Kanali ujites “Pishkash – Karkavec” – Bashkia Prrenjas | Njësia Administrative Qukes | 29,762,487 |
18. | Rikonstruksion I shkollës 9-vjecare “Ali Hana ” fshati Skëndërbe | Njësia Administrative Rrajcë | 17,722,911 |
19. | Ndertimi I ujesjellesit ne Kovanik,Skenderbej ,Sutaj ,Rrajce e Poshtme dhe Bogdan” | Njësia Administrative Rrajcë | 315,000,000 |
20. | Sistemim Asfaltim I rrugës Zyrat e Komunës Ura e Zeros ,Kotodesh | Njësia Administrative Rrajcë | 62,182,199 |
21. | Rehabilitimi I rruges per ne parkun kombetar Shebenik Jabllanice | Njësia Administrative Rrajcë | 600,000,000 |
22. | Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë-Qukës Skënderbe | Njësia Administrative Qukës | 57,377,430 |
23. | Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë Fshati Fanjë | Njësia Administrative Qukës | 34,987,960 |
24. | Rikonstruksion dhe asfaltim I rrugës të fshatit Gurrë | Njësia Administrative Qukës | 51,166,626 |
25. | Sistemim asfaltim Rruga Lagja “Kryeziu “Qukës Shkumbin | Njësia Administrative Qukës | 11,170,175 |
26. | Rikonstruksion dhe Asfaltim I rrugës Pishkash -Degëzimi Miniera Skroskë | Njësia Administrative Qukës | 106,245,126 |
27. | Rikonstruksion shkolla e mesme “Dilaver Nezha “ | Njësia Administrative Qukës | 34,905,644 |
28. | Rikonstruksion Asfaltim rruget e brendeshme te qytetit, Rruga 5 Maji dhe 1 Qershori | Bashkia Prrenjas | 14,500,000 |
29. | Ndërtim K.U.Z në fshatin Qukës -Skënderbe | Njësia Administrative Qukës | 38,480,956 |
30. | Rikonstruksioni I rrugës së Stravaj | Njësia Administrative Stravaj | Ne faze hartimi projekti |
31. | Rikonstruksion Asfaltim Rruge Stravaj -Fshat | Njësia Administrative Stravaj | 52,799,344 |
32. | Ndërtim i rrugës Qafë Vilan -Sopot | Njësia Administrative Stravaj | 68,248,953 |
33. | Ndërtimi I K.U.Z në të tre njësitë Administrative | Bashkia Prrenjas | 500,000,000.00 |
34. | Hartimi I planit të mënaxhimit të Fondit Pyjor /Kullosor | Bashkia Prrenjas | 60,000,000. |
35. | Pyllëzime,Punime në pyje,punime në kullota | Bashkia Prrenjas (+ Tre njësitë Administrative) | 35,000,000 |
36. | Parandalimi-trajtimi i zjarreve dhe ndërgjegjësimin e banorëve për mbrojtjen e biodiversitetit | Bashkia Prrenjas | 17,000,000 |
37. | Rregjistrimi I Pyjeve /Kullota ne ZVRPP Librazhd | Bashkia Prrenjas (+ Tre njësitë Administrative) | 7,500,000 |
38. | Ndërtimi I ujësjellësit nga burimi në depo Qukës | Njësia Administrative Qukës | 12,000,000 |
39. | Ndërtimi I programeve kompjuterike ,Kërkesa -Ankesa,Shërbimet shoqërore, Ndihma Ekonomike,Administrimi I taksave | Bashkia Prrenjas | 1,312,000 |
40. | Rikonstruksion dhe ndertim i kolektorit kryesor “Kanali I pare kullues Lingajce-Fusha e Domosdoves “ | Bashkia Prrenjas | 19,277,706 |
41. | Drenazhimi në fshatin Prrenjas “Për kullimin dhe c,mocalizimin e tokes bujqesore | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
42. | Rikonstruksion dhe ndërtim I kanalit të ujrave të larta në fshatin Kotodesh | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
43. | Rikonstruksion dhe ndërtim të kanalit të dytë kullues Xhamia Rrajce-Trasheja | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
44. | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Xhamia fshati Rajcë – Varrezat lagjies Rira | Njësia Administrative Rrajcë | 25 ,000,000 |
45. | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës Qafë Thanë – Autostrada Qafë Thanë fshati Urakë | Njësia Administrative Rrajcë | 971,396 |
46. | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës tuneli Qafë Thanë-Verrishta fshati Urakë | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
47. | Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit të Mashës (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga rruga auto Urakë -Golik -Verrishta fshati Kotodesh . | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
48. | Pastrim I depozitimeve deluviale 3 Rezervuaret ujëmbledhës dhe ujëmbajtës në fshatin Rrajcë | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
49. | Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla, | Njësia Administrative Qukës | Në fazën e hartimit të projektit |
50. | Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla | Njësia Administrative Rrajcë | Në fazën e hartimit të projektit |
51. | Ndërtimi I Njësive të Therjes së kafshëve | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
52. | Ndërtimi I qëndrave frigoriferike të grumbullimit ,përpunimit dhe tregëtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
53. | Zbatimi I projekteve teknike për mbjelljen e drurëve Frutorë dhe pyjorë | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
54. | Ndërtimi I vreshtit të ri ne fermën Bujqësore | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
55. | Zbatimi I projekteve teknike për prodhimin e bimëve medicinale dhe erëzave | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
56. | Rikonstruksioni I banesave sociale për romët dhe egjiptianeve | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
57. | Fshatrat turistike Rrajca ,Berzeshta ,Sopoti | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
58. | Ndërtimi I një qëndre sociale për njerëzit me aftesi te kufizuar | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
59. | Ndërtimi I një qëndre sociale për gratë e dhunuara | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
60. | Rivitalizimi I rrugës turistike Egnatia Qukës -Skendërbe | Bashkia Prrenjas | 25 000 000 |
61. | Ngritja e pikave të grumbullimit për bimët medicinal | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
62. | Ndërtimi I muzeut Etnografik | Bashkia Prrenjas | Në fazën e hartimit të projektit |
63. | Sistemim Asfaltim rruga ’21 Shkurti” | Bashkia Prrenjas | 6,500,000 |
64. | Rikonstruksioni I ujesjellesit Stranik | Njesia Administrative Stravaj | 8,000,000, |
65. | Rrethimi I varrezave të qytetit | Bashkia Prrenjas | 1,200,000 |
66. | Rehabilitimi I skemes ujitese Radigoz-Stranik-Berzeshte | Njësia Administrative Qukës
|
90,449,608.55 |
67. | Rikualifikimi urban I sheshit te xhamia Rrajce ,Rikualifikimi urban I fshatit Rrajce dhe rikonstruksioni I unazes |
Njësia Administrative Rrajce |
211,235,858
|
68. | Kthim ne identitet dhe rijetezimi I kurores se liqenit Prrenjas | Njësia Administrative Rrajce | 149,338,707
|
69. | “Ndertimi I fushes se re te sportit ,qyteti Prrenjas | Bashkia Prrenjas | 99 053 495 |
70. | Ndertimi I bashkise se re | Bashkia Prrenjas | Ne fazen e hartimit te projektit |
71. | Ngritja e qendres se vizitoreve ne Rrjace -Fushe | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
72. | Ngritja e dyqanit “edua” | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
73. | Dhoma e valles | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
74. | Krijimi I rrjetit te shtepive pritese | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
75. | Restaurimi I banesave tradicionale ne fshat | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
76. | Ngritja e pikave panoramike | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
77. | Adaptimi I baxhove dhe mullinjve per vizitoret | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
78. | Permiresimi I kushteve te mullinjeve bluajtes | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
79. | Parku Etnobotanik | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
80. | Ngritja e Agro-turizmit | Njësia Administrative Rrajce | Në fazën e hartimit të projektit |
Punoi:
Gordana Karaj
Pergjegjese e Njesise per Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmes se Huaj